Statistiques
Le EMBA en chiffres. Quelques faits utiles sur le MBA exécutif.
| EMBA McGill-HEC Montréal en faits et en chiffres | Moyenne des cohortes |
|---|---|
| Nombre de participants par cohorte | 40 |
| Répartition homme/femme par cohorte | 60% hommes, 40% femmes |
| Expérience totale par cohorte | 728 |
| Âge moyen des participants | 43 ans |
| Moyenne d’années d’expérience de travail par participant | 19 ans |
| Moyenne d’années d’expérience de gestion par participant | 13 ans |
| % des participants nés à l’étranger | 19% |
| % des participants ayant des titres de présidents, directeur généraux, vice-présidents | 52% |
